,在线问答社区知乎今日发布了截至 12 月 31 日的 2021 年第四季度及全年财报。
第四季度,知乎总营收为 10.192 亿元人民币,较 2020 年同期的 5.198 亿元增长 96.1%净亏损为 3.833 亿元,而 2020 年同期净亏损 9010 万元不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为 2.408 亿元,而 2020 年同期净亏损 2630 万元
本站了解到,知乎在 2021 年全年总营收为 29.593 亿元,较 2020 年的 13.522 亿元增长 118.9%净亏损为 12.989 亿元,而 2020 年净亏损 5.176 亿元不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为 7.471 亿元,而 2020 年净亏损 3.375 亿元
第四季度及 2021 年运营业绩:
-
第四季度,平均月活跃用户数量为 1.033 亿,较 2020 年同期增长 36.4%2021 年,平均 MAU 为 9590 万,较 2020 年增长 40.0%
-
第四季度,平均月付费会员数量为 610 万,较 2020 年同期增长 102.0%2021 年,平均月付费会员数量为 510 万,较 2020 年增长 114.8%
-
总营收为 10.192 亿元,较 2020 年同期的 5.198 亿元增长 96.1%。
-
广告收入为 3.778 亿元,较 2020 年同期的 3.192 亿元增长 18.4。
-
付费会员收入为 2.088 亿元,较 2020 年同期的 1.044 亿元增长 100.0%。
-
内容商务解决方案收入为 3.673 亿元,而 2020 年同期为 7650 万元。
-
其他收入为 6540 万元,而 2020 年同期为 1980 万元。
-
营收成本为 5.394 亿元,而 2020 年同期为 1.867 亿元。具体来看,我国母婴产品月消费金额约为3456元,占家庭月收入的26%左右。
-
毛利润为 4.798 亿元,而 2020 年同期毛利润为 3.331 亿元。。
-
毛利率为 47.1%,而 2020 年同期为 64.1%。
-
总运营费用为 8.551 亿元,而 2020 年同期为 4.376 亿元。从不同年龄段来看,95后愿意支付家庭月收入的30%来采购母婴产品,鉴于"大头娃娃"等事件,越来越多的年轻代际母婴用户愿意花费更高的价格购买高质量产品。
-
销售和营销费用为 4.702 亿元,而 2020 年同期为 2.429 亿元。
-
研发费用为 2.080 亿元,而 2020 年同期为 8240 万元。
-
总务和行政费用为 1.769 亿元,而 2020 年同期为 1.123 亿元。
-
运营亏损为 3.752 亿元,而 2020 年同期运营亏损为 1.045 亿元。
-
净亏损为 3.833 亿元,而 2020 年同期净亏损 9010 万元。
-
不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为 2.408 亿元,而 2020 年同期净亏损 2630 万元。
-
每股美国存托股基本和摊薄净亏损为 0.65 元,而 2020 年同期每股 ADS 基本和摊薄净亏损为 1.97 元。
-
截至 2021 年 12 月 31 日,知乎拥有现金及现金等价物,定期存款和短期投资 74 亿元,而截至 2020 年 12 月 31 日为 31 亿元。
-
总营收为 29.593 亿元,较 2020 年的 13.522 亿元增长 118.9%。
-
广告收入为 11.609 亿元,较 2020 年的 8.433 亿元增长 37.7%。
-
付费会员收入为 6.685 亿元,较 2020 年的 3.205 亿元增长 108.6%。
-
内容商务解决方案收入为 9.740 亿元,而 2020 年为 1.358 亿元。
-
其他收入为 1.559 亿元,而 2020 年为 5260 万元。
-
营收成本为 14.054 亿元,而 2020 年为 5.944 亿元。
-
毛利润为 15.539 亿元,而 2020 年毛利润为 7.578 亿元毛利率为 52.5%,而 2020 年为 56.0%
-
总运营费用为 29.446 亿元,而 2020 年为 13.607 亿元。
-
销售和营销费用为 16.347 亿元,而 2020 年为 7.348 亿元。
-
研发费用为 6.196 亿元,而 2020 年为 3.298 亿元。
-
总务和行政费用为 6.903 亿元,而 2020 年为 2.962 亿元。
-
运营亏损为 13.907 亿元,而 2020 年运营亏损为 6.029 亿元。
-
净亏损为 12.989 亿元,而 2020 年净亏损 5.176 亿元。
-
不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为 7.471 亿元,而 2020 年净亏损 3.375 亿元。
-
每股美国存托股基本和摊薄净亏损为 3.06 元,而 2020 年为 9.18 元。
-
知乎预计,2022 年第一季度总营收将达到 7.20 亿元至 7.40 亿元。